Description
Samsung Galaxy A07 Full Specifications And Price In Bangladesh
| Launch | |
| Announced | September 2025 |
| Status | Available (Arafa Telecom) |
| Network | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE |
| Body | |
| Dimensions | 167.4×77.4×7.6 |
| Weight | 184g |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
| Type | 90Hz, PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors IP54 dust and water protection |
| Size | 6.7 inches |
| Resolution | 720 x 1600 pixels |
| Platform | |
| OS | Android 15 |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | ARM Mali G57 |
| Memory | |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64/128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Variant | 4GB 64GB/ 4GB 128GB / 6GB 128GB |
| Main camera | |
| Dual | 50 MP 2 MP |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Selfie camera | |
| Single | 8 MP |
| Video | Yes |
| Sound | |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Connectivity | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No |
| FM radio | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared port | No |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | |
| Type | Non-removable Li-Ion |
| Capacity | 5000 mAh |
| More | Samsung Galaxy A07 |
| Made by | South Korea |
| Color | Black, Violet, Dark Green |
| Others brand | Motorola & iQOO |
3 reviews for Samsung Galaxy A07
Add a review Cancel reply





admin –
Samsung Galaxy A07 price in bangladesh
admin –
Samsung Galaxy A07 BD price
admin –
Samsung Galaxy A07 price